https://news.yahoo.co.jp/articles/eed864f78ecd99c93d36cb600a2cfab3a877f0f0
いだ(1)15.5% 光君(1)12.7% ど家(1)15.4%
いだ(2)12.0% 光君(2)12.0% ど家(2)15.3%
いだ(3)13.2% 光君(3)12.4% ど家(3)14.8%
いだ(4)11.6% 光君(4)11.3% ど家(4)13.9%
いだ(5)10.2% 光君(5)11.7% ど家(5)12.9%
いだ(6)*9.9% 光君(6)11.0% ど家(6)13.3%
いだ(7)*9.5% 光君(7)10.9% ど家(7)13.1%
引用元: ・【訃報】大河「光る君へ」早くも視聴率10.9%…王者いだてんとの銀河決戦へ
ずっと下がり続けてるし 時代が違うわ
コメント